تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، DNV ، بي |
الموديلات: | وورست |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار لكل مجموعة |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | صندوق خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | 5-wantai الشهري |
معلومات مفصلة |
|||
نموذج | تي | أبعاد الحبل | معظم 3 و quot ؛ |
---|---|---|---|
نوع | ساق واحدة غلاف العين هوك | هيكل | المستوى |
طول القدم | إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف | عامل الأمان | فايف وان |
هاي لايت: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
وصف المنتج
بند # | حجم حبل السلك | الطول (قدم) | عمودي ذ م م (رطل) | Choker WLL (رطل) | سلة WLL (رطل) | الوزن (رطل) |
WRSTTH014X05 | 1/4 " | 5 | 1300 | 960 | 2600 | 1.56 |
WRSTTH014X10 | 1/4 " | 10 | 1300 | 960 | 2600 | 2.14 |
WRSTTH014X15 | 1/4 " | 15 | 1300 | 960 | 2600 | 2.72 |
WRSTTH014X20 | 1/4 " | 20 | 1300 | 960 | 2600 | 3.3 |
WRSTTH516X05 | 5/16 " | 5 | 2000 | 1480 | 4000 | 2.25 |
WRSTTH516X10 | 5/16 " | 10 | 2000 | 1480 | 4000 | 3.15 |
WRSTTH516X15 | 5/16 " | 15 | 2000 | 1480 | 4000 | 4.05 |
WRSTTH516X20 | 5/16 " | 20 | 2000 | 1480 | 4000 | 4.95 |
WRSTTH038X05 | 3/8 " | 5 | 2800 | 2200 | 5800 | 3.15 |
WRSTTH038X10 | 3/8 " | 10 | 2800 | 2200 | 5800 | 4.45 |
WRSTTH038X15 | 3/8 " | 15 | 2800 | 2200 | 5800 | 5.75 |
WRSTTH038X20 | 3/8 " | 20 | 2800 | 2200 | 5800 | 7.05 |
WRSTTH716X05 | 7/16 " | 5 | 3800 | 2800 | 7800 | 5.01 |
WRSTTH716X10 | 7/16 " | 10 | 3800 | 2800 | 7800 | 6.76 |
WRSTTH716X15 | 7/16 " | 15 | 3800 | 2800 | 7800 | 8.51 |
WRSTTH716X20 | 7/16 " | 20 | 3800 | 2800 | 7800 | 10.26 |
WRSTTH012X05 | 1/2 " | 5 | 5000 | 3800 | 10200 | 6.69 |
WRSTTH012X10 | 1/2 " | 10 | 5000 | 3800 | 10200 | 8.99 |
WRSTTH012X15 | 1/2 " | 15 | 5000 | 3800 | 10200 | 11.29 |
WRSTTH012X20 | 1/2 " | 20 | 5000 | 3800 | 10200 | 13.59 |
WRSTTH916X05 | 9/16 " | 5 | 6400 | 4800 | 12800 | 10.51 |
WRSTTH916X10 | 9/16 " | 10 | 6400 | 4800 | 12800 | 13.46 |
WRSTTH916X15 | 9/16 " | 15 | 6400 | 4800 | 12800 | 16.41 |
WRSTTH916X20 | 9/16 " | 20 | 6400 | 4800 | 12800 | 19.36 |
WRSTTH058X05 | 5/8 " | 5 | 7800 | 5800 | 15600 | 11.86 |
WRSTTH058X10 | 5/8 " | 10 | 7800 | 5800 | 15600 | 15.46 |
WRSTTH058X15 | 5/8 " | 15 | 7800 | 5800 | 15600 | 19.06 |
WRSTTH058X20 | 5/8 " | 20 | 7800 | 5800 | 15600 | 22.66 |
WRSTTH034X05 | 3/4 " | 5 | 11200 | 8200 | 22000 | 20.55 |
WRSTTH034X10 | 3/4 " | 10 | 11200 | 8200 | 22000 | 25.75 |
WRSTTH034X15 | 3/4 " | 15 | 11200 | 8200 | 22000 | 30.95 |
WRSTTH034X20 | 3/4 " | 20 | 11200 | 8200 | 22000 | 36.15 |
WRSTTH078X05 | 7/8 " | 5 | 15200 | 11200 | 30000 | 31.66 |
WRSTTH078X10 | 7/8 " | 10 | 15200 | 11200 | 30000 | 38.76 |
WRSTTH078X15 | 7/8 " | 15 | 15200 | 11200 | 30000 | 45.86 |
WRSTTH078X20 | 7/8 " | 20 | 15200 | 11200 | 30000 | 52.96 |
WRSTTH1X05 | 1 " | 5 | 19600 | 14400 | 40000 | 38.35 |
WRSTTH1X10 | 1 " | 10 | 19600 | 14400 | 40000 | 47.6 |
WRSTTH1X15 | 1 " | 15 | 19600 | 14400 | 40000 | 56.85 |
WRSTTH1X20 | 1 " | 20 | 19600 | 14400 | 40000 | 66.1 |
أ) في حالة حبال حبل سلك ساق واحد ، يجب وضع نقطة التعلق مباشرة فوق مركز الجاذبية للكائن المعلق.
ب) إذا كانت حبال سلك حبل 2legs ، يجب أن تكون نقاط التعليق على جانبي البضاعة وأن تكون الخطافات فوق مركز ثقل الأجسام المعلقة.
ج) إذا كانت ثلاثة أرجل أو أربع أرجل سلك حبل حبال ، يجب أن يتناسب هذا الرقم على الطائرة حول الحمولة ويقع الخطاف مباشرة فوق مركز ثقل الجسم المعلق.
أدخل الرسالة الخاصة بك