تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م معيار ايزو |
الموديلات: | wrbtos1x05 نوع |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار أمريكي |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | صندوق خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | شهريا 5000 |
معلومات مفصلة |
|||
أبعاد الحبل | بوصة | الاسم الكامل | ثلاثة أرجل |
---|---|---|---|
وزن مصري | تحميل | هيكل | المستوى |
طول القدم | 5.10 ، 15-20 وفوق | عامل الأمان | فايف وان |
هاي لايت: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
وصف المنتج
3-Leg Bridle Wire حبل الرافعة مصنوع من ثلاث مجموعات من الحبال السلكية المرفقة بحلقة مستطيلة. يمكن تركيب أطراف الرفع لأرجل السلك الحبيبي بمجموعة متنوعة من الخطافات أو العيون أو الحلقات للسماح بالالتصاق بأي شيء تقريبًا. 3 تم تصميم الرافعات الساق للتعامل مع الأحمال غير المتوازنة. أسلاك الفولاذ يتم تصنيع الرافعات من الصلب القوي عالي الجودة المقاوم للتآكل والحرارة وأشعة الشمس ومعظم المواد الكيميائية. يتم تصميم الرافعات 3-Leg Wire Rope خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة لأي تطبيق.
نموذج | TOS |
حجم حبل السلك | 1 " |
اكتب | الثلاثي الساق TOS |
اعمال بناء | 6x19 صنف |
الطول (قدم) | 5 |
WLL @ 60 º (الرطل) | 52000 |
WLL @ 45º (رطل) | 42000 |
WLL @ 30 º (lbs) | 30000 |
عامل الأمان | 05:01 |
الوزن (رطل) | 143.15 |
يجب استخدام معدات التعليب والسلامة المشتراة من شركة LKING STEEL LIMITED بما يتفق بدقة مع جميع معايير الصناعة ومعايير OSHA. في أي وقت من الأوقات ، يجب استخدام معدات السلامة أو التزييت خارج تصنيفات الحمولات المعتمدة (ويعرف أيضًا باسم حدود حمل العمل). ينبغي توقع التآكل والتلف العادي باستخدام معدات التزوير والسلامة ؛ لذلك ، يجب فحص جميع العتاد بدقة قبل كل استخدام. يجب عدم استخدام معدات التآكل ومعدات السلامة البالية أو غير الآمنة.
بند # | حجم حبل السلك | الطول (قدم) | WLL @ 60 º (الرطل) | WLL @ 45º (رطل) | WLL @ 30 º (lbs) | الوزن (رطل) |
WRBTOS014X05 | 1/4 " | 5 | 3400 | 2800 | 1940 | 5.49 |
WRBTOS014X10 | 1/4 " | 10 | 3400 | 2800 | 1940 | 7.23 |
WRBTOS014X15 | 1/4 " | 15 | 3400 | 2800 | 1940 | 8.97 |
WRBTOS014X20 | 1/4 " | 20 | 3400 | 2800 | 1940 | 10.71 |
WRBTOS516X05 | 5/16 " | 5 | 5200 | 4200 | 3000 | 7.48 |
WRBTOS516X10 | 5/16 " | 10 | 5200 | 4200 | 3000 | 10.18 |
WRBTOS516X15 | 5/16 " | 15 | 5200 | 4200 | 3000 | 12.88 |
WRBTOS516X20 | 5/16 " | 20 | 5200 | 4200 | 3000 | 15.58 |
WRBTOS038X05 | 3/8 " | 5 | 7400 | 6000 | 4400 | 11.77 |
WRBTOS038X10 | 3/8 " | 10 | 7400 | 6000 | 4400 | 15.67 |
WRBTOS038X15 | 3/8 " | 15 | 7400 | 6000 | 4400 | 19.57 |
WRBTOS038X20 | 3/8 " | 20 | 7400 | 6000 | 4400 | 23.47 |
WRBTOS716X05 | 7/16 " | 5 | 10000 | 8200 | 5800 | 17.17 |
WRBTOS716X10 | 7/16 " | 10 | 10000 | 8200 | 5800 | 22.42 |
WRBTOS716X15 | 7/16 " | 15 | 10000 | 8200 | 5800 | 27.67 |
WRBTOS716X20 | 7/16 " | 20 | 10000 | 8200 | 5800 | 32.92 |
WRBTOS012X05 | 1/2 " | 5 | 13200 | 10800 | 7600 | 24.94 |
WRBTOS012X10 | 1/2 " | 10 | 13200 | 10800 | 7600 | 31.84 |
WRBTOS012X15 | 1/2 " | 15 | 13200 | 10800 | 7600 | 38.74 |
WRBTOS012X20 | 1/2 " | 20 | 13200 | 10800 | 7600 | 45.64 |
WRBTOS916X05 | 9/16 " | 5 | 16600 | 13600 | 9600 | 36.62 |
WRBTOS916X10 | 9/16 " | 10 | 16600 | 13600 | 9600 | 45.47 |
WRBTOS916X15 | 9/16 " | 15 | 16600 | 13600 | 9600 | 54.32 |
WRBTOS916X20 | 9/16 " | 20 | 16600 | 13600 | 9600 | 63.17 |
WRBTOS058X05 | 5/8 " | 5 | 20000 | 16600 | 11800 | 43.13 |
WRBTOS058X10 | 5/8 " | 10 | 20000 | 16600 | 11800 | 53.93 |
WRBTOS058X15 | 5/8 " | 15 | 20000 | 16600 | 11800 | 64.73 |
WRBTOS058X20 | 5/8 " | 20 | 20000 | 16600 | 11800 | 75.53 |
WRBTOS034X05 | 3/4 " | 5 | 30000 | 24000 | 16800 | 77.44 |
WRBTOS034X10 | 3/4 " | 10 | 30000 | 24000 | 16800 | 93.04 |
WRBTOS034X15 | 3/4 " | 15 | 30000 | 24000 | 16800 | 108.64 |
WRBTOS034X20 | 3/4 " | 20 | 30000 | 24000 | 16800 | 124.24 |
WRBTOS078X05 | 7/8 " | 5 | 40000 | 32000 | 22000 | 110.68 |
WRBTOS078X10 | 7/8 " | 10 | 40000 | 32000 | 22000 | 131.98 |
WRBTOS078X15 | 7/8 " | 15 | 40000 | 32000 | 22000 | 153.28 |
WRBTOS078X20 | 7/8 " | 20 | 40000 | 32000 | 22000 | 174.58 |
WRBTOS1X05 | 1 " | 5 | 52000 | 42000 | 30000 | 143.15 |
WRBTOS1X10 | 1 " | 10 | 52000 | 42000 | 30000 | 174.58 |
WRBTOS1X15 | 1 " | 15 | 52000 | 42000 | 30000 | 198.65 |
WRBTOS1X20 | 1 " | 20 | 52000 | 42000 | 30000 | 226.4 |
أدخل الرسالة الخاصة بك