تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م معيار ايزو |
الموديلات: | wrbkos078x20 نوع |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار أمريكي |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | صندوق خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | شهريا 5000 |
معلومات مفصلة |
|||
ـ ـ ـ ـ ـ ـ | علامة تجاريّة | ـ ـ ـ ـ ـ ـ | المستعملة |
---|---|---|---|
وزن مصري | تحميل | هيكل | المستوى |
طول القدم | 5.10 ، 15-20 وفوق | عامل الأمان | فايف وان |
هاي لايت: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
وصف المنتج
لدينا أربعة الساق 7/8 "استيراد / الأسلاك المحلية حبل السرج مصنوعة إلى المواصفات الصارمة من قبل شعبة افتعالنا. نحن نستخدم وصلات رئيسية محلية عالية الجودة وخطافات لرفع العين ، وحبل سلك فولاذي محسَّن عالي الجودة محسّن بدرجة IWRC 6X25 . تساعد العيون المتشابكة على حماية حبل الأسلاك من التآكل لزيادة عمر الخدمة. تأتي جميع الألجمة مع علامة تصنيف وفقًا لمواصفات OSHA. تحذير: لا تتجاوز القدرات المقدرة. يتم تقليل القدرات المقدرة عند تطبيق الأحمال الزاويّة.
نموذج | QOS |
حجم حبل السلك | 7/8 " |
اكتب | رباعية الساق QOS |
اعمال بناء | 6x19 صنف |
الطول (قدم) | 20 |
WLL @ 60 º (الرطل) | 52000 |
WLL @ 45º (رطل) | 42000 |
WLL @ 30 º (lbs) | 30000 |
عامل الأمان | 05:01 |
الوزن (رطل) | 244.53 |
يجب استخدام معدات التعليب والسلامة المشتراة من شركة LKING STEEL LIMITED بما يتفق بدقة مع جميع معايير الصناعة ومعايير OSHA. في أي وقت من الأوقات ، يجب استخدام معدات السلامة أو التزييت خارج تصنيفات الحمولات المعتمدة (ويعرف أيضًا باسم حدود حمل العمل). ينبغي توقع التآكل والتلف العادي باستخدام معدات التزوير والسلامة ؛ لذلك ، يجب فحص جميع العتاد بدقة قبل كل استخدام. يجب عدم استخدام معدات التآكل ومعدات السلامة البالية أو غير الآمنة.
بند # | حجم حبل السلك | الطول (قدم) | WLL @ 60 º (الرطل) | WLL @ 45º (رطل) | WLL @ 30 º (lbs) | الوزن (رطل) |
WRBQOS014X05 | 1/4 " | 5 | 4400 | 3600 | 2600 | 7.03 |
WRBQOS014X10 | 1/4 " | 10 | 4400 | 3600 | 2600 | 9.35 |
WRBQOS014X15 | 1/4 " | 15 | 4400 | 3600 | 2600 | 11.67 |
WRBQOS014X20 | 1/4 " | 20 | 4400 | 3600 | 2600 | 13.99 |
WRBQOS516X05 | 5/16 " | 5 | 7000 | 5600 | 4000 | 11.03 |
WRBQOS516X10 | 5/16 " | 10 | 7000 | 5600 | 4000 | 14.63 |
WRBQOS516X15 | 5/16 " | 15 | 7000 | 5600 | 4000 | 18.23 |
WRBQOS516X20 | 5/16 " | 20 | 7000 | 5600 | 4000 | 21.83 |
WRBQOS038X05 | 3/8 " | 5 | 10000 | 8200 | 5800 | 14.96 |
WRBQOS038X10 | 3/8 " | 10 | 10000 | 8200 | 5800 | 20.16 |
WRBQOS038X15 | 3/8 " | 15 | 10000 | 8200 | 5800 | 25.36 |
WRBQOS038X20 | 3/8 " | 20 | 10000 | 8200 | 5800 | 30.56 |
WRBQOS716X05 | 7/16 " | 5 | 13400 | 11000 | 7800 | 25.08 |
WRBQOS716X10 | 7/16 " | 10 | 13400 | 11000 | 7800 | 32.08 |
WRBQOS716X15 | 7/16 " | 15 | 13400 | 11000 | 7800 | 39.08 |
WRBQOS716X20 | 7/16 " | 20 | 13400 | 11000 | 7800 | 46.08 |
WRBQOS012X05 | 1/2 " | 5 | 17600 | 14200 | 10200 | 31.63 |
WRBQOS012X10 | 1/2 " | 10 | 17600 | 14200 | 10200 | 40.83 |
WRBQOS012X15 | 1/2 " | 15 | 17600 | 14200 | 10200 | 50.03 |
WRBQOS012X20 | 1/2 " | 20 | 17600 | 14200 | 10200 | 59.23 |
WRBQOS916X05 | 9/16 " | 5 | 22000 | 18000 | 12800 | 49.72 |
WRBQOS916X10 | 9/16 " | 10 | 22000 | 18000 | 12800 | 61.52 |
WRBQOS916X15 | 9/16 " | 15 | 22000 | 18000 | 12800 | 73.32 |
WRBQOS916X20 | 9/16 " | 20 | 22000 | 18000 | 12800 | 85.12 |
WRBQOS058X05 | 5/8 " | 5 | 28000 | 22000 | 15600 | 63.4 |
WRBQOS058X10 | 5/8 " | 10 | 28000 | 22000 | 15600 | 77.8 |
WRBQOS058X15 | 5/8 " | 15 | 28000 | 22000 | 15600 | 92.2 |
WRBQOS058X20 | 5/8 " | 20 | 28000 | 22000 | 15600 | 106.6 |
WRBQOS034X05 | 3/4 " | 5 | 38000 | 32000 | 22000 | 108.36 |
WRBQOS034X10 | 3/4 " | 10 | 38000 | 32000 | 22000 | 129.16 |
WRBQOS034X15 | 3/4 " | 15 | 38000 | 32000 | 22000 | 149.96 |
WRBQOS034X20 | 3/4 " | 20 | 38000 | 32000 | 22000 | 170.76 |
WRBQOS078X05 | 7/8 " | 5 | 52000 | 42000 | 30000 | 159.33 |
WRBQOS078X10 | 7/8 " | 10 | 52000 | 42000 | 30000 | 187.73 |
WRBQOS078X15 | 7/8 " | 15 | 52000 | 42000 | 30000 | 216.13 |
WRBQOS078X20 | 7/8 " | 20 | 52000 | 42000 | 30000 | 244.53 |
WRBQOS1X05 | 1 " | 5 | 68000 | 56000 | 40000 | 202.28 |
WRBQOS1X10 | 1 " | 10 | 68000 | 56000 | 40000 | 239.28 |
WRBQOS1X15 | 1 " | 15 | 68000 | 56000 | 40000 | 276.28 |
WRBQOS1X20 | 1 " | 20 | 68000 | 56000 | 40000 | 313.28 |
أدخل الرسالة الخاصة بك