تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، DNV ، بي |
الموديلات: | التزليق |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار لكل مجموعة |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | صندوق خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | 5-wantai الشهري |
معلومات مفصلة |
|||
عامل الأمان | فايف وان | أبعاد الحبل | بوصة ؛ |
---|---|---|---|
نوع | خنق لفائف | هيكل | المستوى |
طول القدم | إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف إيف | وزن | فايف |
هاي لايت: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
وصف المنتج
3/8 "× 6 قدم تسجيل حبل قلادة حبل حبال - Nub & Nub Skidding-Style
حجم حبل السلك | 3/8 " |
اكتب | Skidding Chokers |
اعمال بناء | 6x19 صنف |
الطول (قدم) | 6 |
Choker WLL (رطل) | 2200 |
قوة كسر (رطل) | 11000 |
الوزن (رطل) | 3.1 |
بند # | حجم حبل السلك | اعمال بناء | الطول (قدم) | Choker WLL (رطل) | قوة كسر (رطل) | الوزن (رطل) |
SKID038X06 | 3/8 " | 6x19 صنف | 6 | 2200 | 11000 | 3.1 |
SKID038X08 | 3/8 " | 6x19 صنف | 8 | 2200 | 11000 | 3.6 |
SKID038X10 | 3/8 " | 6x19 صنف | 10 | 2200 | 11000 | 4.1 |
SKID038X12 | 3/8 " | 6x19 صنف | 12 | 2200 | 11000 | 4.6 |
SKID038X15 | 3/8 " | 6x19 صنف | 15 | 2200 | 11000 | 5.4 |
SKID038X20 | 3/8 " | 6x19 صنف | 20 | 2200 | 11000 | 6.7 |
SKID012X06 | 1/2 " | 6x19 صنف | 6 | 3800 | 19000 | 5 |
SKID012X08 | 1/2 " | 6x19 صنف | 8 | 3800 | 19000 | 5.9 |
SKID012X10 | 1/2 " | 6x19 صنف | 10 | 3800 | 19000 | 6.8 |
SKID012X12 | 1/2 " | 6x19 صنف | 12 | 3800 | 19000 | 7.7 |
SKID012X15 | 1/2 " | 6x19 صنف | 15 | 3800 | 19000 | 9.1 |
SKID012X20 | 1/2 " | 6x19 صنف | 20 | 3800 | 19000 | 11.4 |
SKID916X08 | 9/16 " | 6x19 صنف | 8 | 4800 | 24000 | 6.9 |
SKID916X10 | 9/16 " | 6x19 صنف | 10 | 4800 | 24000 | 8.1 |
SKID916X12 | 9/16 " | 6x19 صنف | 12 | 4800 | 24000 | 9.3 |
SKID916X15 | 9/16 " | 6x19 صنف | 15 | 4800 | 24000 | 11 |
SKID916X20 | 9/16 " | 6x19 صنف | 20 | 4800 | 24000 | 14 |
SKID058X12 | 5/8 " | 6x19 صنف | 12 | 5800 | 29000 | 12.8 |
SKID058X15 | 5/8 " | 6x19 صنف | 15 | 5800 | 29000 | 15 |
SKID058X20 | 5/8 " | 6x19 صنف | 20 | 5800 | 29000 | 18.6 |
SKID058X25 | 5/8 " | 6x19 صنف | 25 | 5800 | 29000 | 22.2 |
SKID058X30 | 5/8 " | 6x19 صنف | 30 | 5800 | 29000 | 25.8 |
SKID034X15 | 3/4 " | 6x19 صنف | 15 | 8200 | 41000 | 21.2 |
SKID034X20 | 3/4 " | 6x19 صنف | 20 | 8200 | 41000 | 26.4 |
SKID034X25 | 3/4 " | 6x19 صنف | 25 | 8200 | 41000 | 31.6 |
SKID034X30 | 3/4 " | 6x19 صنف | 30 | 8200 | 41000 | 36.8 |
SKID034X35 | 3/4 " | 6x19 صنف | 35 | 8200 | 41000 | 42 |
SKID034X40 | 3/4 " | 6x19 صنف | 40 | 8200 | 41000 | 47.2 |
أدخل الرسالة الخاصة بك