تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، DNV ، بي |
الموديلات: | wrspvc المحدودة |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار لكل مجموعة |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | صندوق خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | 5-wantai الشهري |
معلومات مفصلة |
|||
تكوين | عيون وعيون | أبعاد | أربعة بوصة X-0.2 |
---|---|---|---|
مادة | سلك حبل | وزن | أوقية |
طول | قدم | عامل الأمان | فايف وان |
هاي لايت: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
وصف المنتج
12mm سلك حبل حبال الفينيل المطلي مضفر الصلب مع نهاية حلقة مغلقة
يعتبر كابل LuminTrail Heavy-Duty Security الحل الأمثل لحماية الدراجة الخاصة بك أو تأمين الأشياء الثمينة الأخرى ضد السرقة. يوفر الكابل الفولاذي المرن المرن المرن مقاومة قص قوية وقوة قصوى. نهايات مزدوجة الحلقات تسمح للاستخدام مع pad-locks أو u-locks أو disc-locks.
مثالي لاجل
ميزات:
الجدول الفني
الحجم الأكثر شيوعًا: حبال حبل الأسلاك ذات العيون الناعمة في كلا طرفيها المستخدمة لعمليات الرفع الثقيل مع عامل الأمان 7 ، الطول 6 م ، 12 م ، 16 م ، 20 م ، التفريغ من 5 طن إلى 40 طنًا.
بقطر. حبل في. | دقيقة. طول (SL) من الرافعة ft.-in. | أبعاد حلقة | القدرات المقدرة في طن (2000 رطل) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS Rope - IWRC | حبل EIPS - IWRC | ||||||||||||
* مقلاع عقبة | واحد الساق عمودي | سلة العوامة ** | * مقلاع عقبة | واحد الساق عمودي | سلة العوامة ** | ||||||||
يفوز. | لام في. | 60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | 45 ° | 30 ° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | 0.42 | 0.56 | 0.97 | 0.79 | 0.56 | 0.48 | 0.65 | 1.1 | 0.91 | 0.65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | 0.93 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 3.9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 5.6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4.9 | 6.6 | 11 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 7.6 | 13 | 11 | 7.6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6.4 | 8.5 | 15 | 12 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 17 | 14 | 9.8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 18 | 15 | 10 | تسعة | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9.2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
أدخل الرسالة الخاصة بك