| تفاصيل المنتج: | |
| منشأ: | الصين ، | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة | 
| تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، DNV ، بي | 
| الموديلات: | نوع wl10100fsl | 
| دفع & شروط الشحن: | |
| الحد الأدنى لكمية: | مجموعة | 
| ثمن: | دولار لكل مجموعة | 
| تفاصيل التعبئة والتغليف: | معيار التصدير كارتون | 
| التسليم في الوقت المحدد: | اليوم | 
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد | 
| قدرة العرض: | 10000 | 
| معلومات مفصلة | |||
| يا إلهي | خمسة بوصة | المعايير | آيسي ، الجمعية الأمريكية ، بكالوريوس ، الدين ، غيغابايت ، JIS | 
|---|---|---|---|
| طول | قدم ، قدم 150 ، 200.250 قدم | هيكل | س 19 الأساسية | 
| سواء سبيكة | لا | عامل الأمان | فايف وان | 
| تطبيق | صناعي | رمز النظام المنسق | سفن | 
| هاي لايت: | wire rope slings with hooks,steel wire sling | ||
وصف المنتج
جميع خطوط ونش هي الحق العادي. تجتمع أو تتجاوز جميع متطلبات DOT
  البناء: 6 × 19 الألياف الأساسية 
  حجم الخطاف: 6 طن خطاف - خطاف ذاتي الدوران - قد يختلف لون الخطاف عن الصورة 
  كسر القوة: 36،600 رطل 
ملاحظة السلامة: الحد الأدنى لقوة الكسر - تنطبق على مجموعات حبل الأسلاك غير المستخدمة الجديدة. استخدم دائمًا حجم ونوع حبل السلك المحدد من قِبل الشركة المصنعة للجرافات أو الرافعات. لا تتجاوز حد حمل العمل.

| سلك حبل الحجم | اعمال بناء | طول (قدم) | كسر القوة (رطل) | الوزن (رطل) | 
| 5/16 " | 6x19 فئة | 50 | 10540 | 12.09 | 
| 5/16 " | 6x19 فئة | 75 | 10540 | 16.59 | 
| 5/16 " | 6x19 فئة | 100 | 10540 | 21.09 | 
| 5/16 " | 6x19 فئة | 125 | 10540 | 25.59 | 
| 5/16 " | 6x19 فئة | 150 | 10540 | 30.09 | 
| 3/8 " | 6x19 فئة | 50 | 15100 | 16.25 | 
| 3/8 " | 6x19 فئة | 75 | 15100 | 22.75 | 
| 3/8 " | 6x19 فئة | 100 | 15100 | 29.25 | 
| 3/8 " | 6x19 فئة | 125 | 15100 | 35.75 | 
| 3/8 " | 6x19 فئة | 150 | 15100 | 42.25 | 
| 7/16 " | 6x19 فئة | 50 | 20400 | 23.49 | 
| 7/16 " | 6x19 فئة | 75 | 20400 | 32.24 | 
| 7/16 " | 6x19 فئة | 100 | 20400 | 40.99 | 
| 7/16 " | 6x19 فئة | 125 | 20400 | 49.74 | 
| 7/16 " | 6x19 فئة | 150 | 20400 | 58.49 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 50 | 26600 | 29.27 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 75 | 26600 | 40.77 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 100 | 26600 | 52.27 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 125 | 26600 | 63.77 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 150 | 26600 | 75.27 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 175 | 26600 | 86.77 | 
| 1/2 " | 6x19 فئة | 200 | 26600 | 98.27 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 50 | 33600 | 40.37 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 75 | 33600 | 55.12 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 100 | 33600 | 69.87 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 125 | 33600 | 84.62 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 150 | 33600 | 99.37 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 175 | 33600 | 114.12 | 
| 9/16 " | 6x19 فئة | 200 | 33600 | 128.87 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 50 | 41200 | 47.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 75 | 41200 | 65.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 100 | 41200 | 83.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 125 | 41200 | 101.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 150 | 41200 | 119.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 175 | 41200 | 137.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 200 | 41200 | 155.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 225 | 41200 | 173.15 | 
| 5/8 " | 6x19 فئة | 250 | 41200 | 191.15 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 50 | 58800 | 72.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 75 | 58800 | 98.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 100 | 58800 | 124.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 125 | 58800 | 150.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 150 | 58800 | 176.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 175 | 58800 | 202.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 200 | 58800 | 228.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 225 | 58800 | 254.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 250 | 58800 | 280.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 275 | 58800 | 306.37 | 
| 3/4 " | 6x19 فئة | 300 | 58800 | 332.37 | 
كيفية اختيار المواد: 1stain 1.1.1.
1. الفولاذ المقاوم للصدأ:
توفير مقاومة جيدة للتآكل وقوة مماثلة لدرجات الكربون الصلب المجلفن.
2. الصلب المجلفن:
يوفر الكربون الصلب المطلي بالزنك بعض المقاومة للتآكل. يبقى الدكتايل على مدى فترات طويلة من العمل. قوة كسر أعلى عادة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| القطر الاسمي | الكتلة التقريبية | أحمال كسر الحد الأدنى - 1770 ميجا باسكال | |
| [مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] | 
| 3 | 0.034 | 5.77 | 588 | 
| 4 | 0.061 | 10.25 | 1045 | 
| 5 | 0.095 | 16.02 | 1633 | 
| 6 | 0.137 | 23.07 | 2352 | 
| 7 | 0.187 | 31.40 | 3202 | 
| 8 | 0.244 | 41.01 | 4182 | 
| 9 | 0.309 | 51.90 | 5293 | 
| 10 | 0.381 | 64.07 | 6535 | 
| 11 | 0.461 | 77.53 | 7908 | 
| 12 | 0.549 | 92.27 | 9411 | 
| 13 | 0.644 | 108.29 | 11045 | 
| 14 | 0.747 | 125.59 | 12809 | 
| 16 | 0.975 | 164.03 | 16731 | 
| 18 | 1.234 | 207.60 | 21175 | 
| 20 | 1.524 | 256.30 | 26142 | 
مرحبا بكم فى زيارة المصنع!
شخص الاتصال: روكي
هاتف / واتساب: +86 13801785300
سكايب: rockyyao79
أدخل الرسالة الخاصة بك