تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م ، بي ، اس جي اس ، ISO9001 |
الموديلات: | برامج أكاديمية |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | دولار لكل طن متري 1.0-4.8 |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | طبل خشبي |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
مادة | فولاذ | هيكل | برامج أكاديمية |
---|---|---|---|
عامل الأمان | فايف وان | تطبيق | ونش حبل |
قطر | مم مم مم | تصنيع المعدات الأصلية | متاح متاح |
هاي لايت: |
crane pendant cable,overhead crane wire rope |
وصف المنتج
IWRC سلك حبل 6X36 1770N / MM2 قوة الشد Luffing Wire Rope
تفاصيل المنتج
6x36 هو حبل سلكي هندسي عام مرن متوفر في الفولاذ المقاوم للصدأ المجلفن وغير المجلفن والصحي. يمتلك الحبل السلكي بنية متساوية (Warrington seale) ويحقق عبئًا متفوقًا على نطاق البناء 6 × 19. وقد تم تصميم البناء لإعطاء حبل مرن مع حياة التعب جيدة. يتوفر الحبل السلكي 6x36 إما مع FC (نواة الألياف) أو IWRC (أساس حبل سلك مستقل) ويستخدم لمجموعة واسعة من التطبيقات ، فيما يلي أمثلة على ذلك:
تطبيقات
كسر الأحمال | |||||
---|---|---|---|---|---|
القطر الاسمي | كتلة التقريبية | الحد الأدنى لكسر الأحمال | |||
1770 ميجا باسكال | 1960 م | ||||
[مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] | [ن]] | [كلغ] |
8 | 0.262 | 40.3 | 4113 | 44.7 | 4555 |
9 | 0.331 | 51.0 | 5206 | 56.5 | 5764 |
10 | 0.409 | 63.0 | 6427 | 69.8 | 7117 |
11 | 0.495 | 76.2 | 7776 | 84.4 | 8611 |
12 | 0.589 | 90.7 | 9255 | 100.5 | 10248 |
13 | 0.691 | 106.5 | 10862 | 117.9 | 12028 |
14 | 0.802 | 123.5 | 12597 | 136.8 | 13949 |
16 | 1.047 | 161.3 | 16453 | 178.6 | 18219 |
18 | 1.325 | 204.2 | 20824 | 226.1 | 23059 |
19 | 1.476 | 227.5 | 23202 | 251.9 | 25692 |
20 | 1.636 | 252.0 | 25708 | 279.1 | 28468 |
22 | 1.980 | 305.0 | 31107 | 337.7 | 34447 |
24 | 2.356 | 362.9 | 37020 | 401.9 | 40994 |
26 | 2.765 | 426.0 | 43448 | 471.7 | 48111 |
28 | 3.207 | 494.0 | 50389 | 547.0 | 55798 |
30 | 3.681 | 567.1 | 57845 | 628.0 | 64054 |
32 | 4.188 | 645.2 | 65814 | 714.5 | 72879 |
34 | 4.728 | 728.4 | 74298 | 806.6 | 82274 |
36 | 5.301 | 816.6 | 83296 | 904.3 | 92238 |
38 | 5.906 | 909.9 | 92809 | 1007.6 | 102771 |
40 | 6.544 | 1008.2 | 102835 | 1116.4 | 113874 |
42 | 7.215 | 1111.5 | 113376 | 1230.8 | 125546 |
44 | 7.918 | 1219.9 | 124431 | 1350.9 | 137788 |
أدخل الرسالة الخاصة بك