تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، ISO9001 |
الموديلات: | الكابلات الكهربائية |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1800 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | الشحن القياسية التعبئة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
مادة | فولاذ | سطح | المجلفن أو غير المجلفن |
---|---|---|---|
طول | متر ، متر | قطر | مم |
لب | ايور | معالجة | الاتصال الخطي |
قوة الشد | رقم | تغليف | طبل خشبي |
هاي لايت: |
wire rope cable,steel rope cable |
وصف المنتج
6X19S + IWRC حبل فولاذي لاستخراج النفط القياسي يفي أو يتجاوز API-9A
مع الانتباه إلى سلامة إنتاج مناجم الفحم ، واختيار وفحص الحبل السلكي ، باعتبارها واحدة من منتجات الرفع من الألغام ، أمر مهم للغاية ، وخاصة لتعزيز التفتيش على ارتداء الحبل السلكي. لأنه في معظم الحالات ، غالباً ما يحدث خردة الحبل السلك بسبب فشل التآكل. ارتداء يسبب الحبل السلك لكسر ، أو قطر الحبل السلك. الدولة خاصة في لوائح سلامة مناجم الفحم. يتم تخفيض قطر حبل حبل سلك الرفع أو حبل سلك الفرامل بنسبة 10 ٪. يجب التخلص من قطر قطر الحبل وحبل حبل الأسلاك الصلب للخزان بواسطة الخردة.
في عملية اختيار حبل الأسلاك الفولاذية في السنوات الأخيرة ، تخلت العديد من وحدات تعدين الفحم عن حبل أسلاك الفولاذ ذو الاتصال التقليدي ، واخترت تدريجيا حبل أسلاك الفولاذ اللاصق الخطي كمنتجات بديلة. مثل 6 * 19S + FC ، 6 * 36WS + FC هيكل خطي حبل أسلاك الفولاذ الاتصال هو الأكثر استخداما ، قبل استخدام 6 * 19 + FC ، 6 * 37 + FC حبل النفط المشترك ، على الرغم من أن سعر التكلفة منخفضة ، ولكن غالباً ما تكون الجودة غير مضمونة ، وحياة الخدمة منخفضة ، ومقاومة التلف والمقاومة التعب أقل بكثير من حبل أسلاك الفولاذ الاتصال الخطي.
أفضلية:
مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة البثق
الاستقرار الجيد
كسر كسر كسر هو أعلى من حبل الأسلاك الألياف الأساسية
يمكن تخصيص المنتجات المخصصة وفقا لمتطلبات المستخدم
في الاستخدام:
حبل الحفر
حبل workover
الجدول الفني
ضياء. مم | وزن كجم / 100M | قوة الشد / MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
الحد الأدنى من كسر تحميل / كيلو نيوتن | ||||||||
12.7 | 64.5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67.6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 | |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38.1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41.3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44.5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 922 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
أدخل الرسالة الخاصة بك