تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، ISO9001 |
الموديلات: | Iwrc |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1800 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | الشحن القياسية التعبئة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
مادة | فولاذ | سطح | المجلفن أو غير المجلفن |
---|---|---|---|
قوة الشد | حسب الطلب | قطر | مم |
لب | ايور | معالجة | الاتصال الخطي |
طول | متر ، متر | تغليف | طبل خشبي |
هاي لايت: |
wire rope cable,steel rope cable |
وصف المنتج
6X26WS + IWRC حبل أسلاك الفولاذ لمقاومة بثق النفط والغاز والاستقرار الجيد
لا يعتبر النوع القياسي من حبل الأسلاك الفولاذية لصناعة النفط والغاز مماثلاً لعلامة الحرف في معيار الحبل الوطني لدينا ؛ المعيار الوطني الحالي للحبل أسلاك الفولاذ هو أساسا للأغراض العامة حبل أسلاك الفولاذ GB / T20118-2006 واستخدام حبل سلك المهم GB8918-2006.
وفقا لاختيار وصيانة حبال أسلاك الفولاذ المستخدمة في صناعة النفط والغاز SY / T6666-2006 ، تمثل غالبية الحروف الإنجليزية المعاني التالية:
EIPS: سوبر الصف الفولاذ المحراث ، قوة سلك حبل الشد فوق 2160mpa ؛
IPS: جودة الصف المحراث الصلب ، قوة سلك حبل الشد فوق 1960MPa ؛
PS: الصف الصلب المحراث ، سلك قوة الشد حبل فوق 1770MPa ؛
IWRC: حبل فولاذي من نوع حبل ؛
FC :: fiber core؛
RL: تويست اليمنى ؛
ليرة لبنانية: تطور اليسار.
S: أسلوب الغرب لو.
FS: stock heteromphphic؛
WS: Warrington and Seal؛
FW: تعبئة النوع ؛
PF: predeformation
NPF: عدم التعرض المسبق
أفضلية
في الاستخدام
حبل الحفر
حبل workover
الجدول الفني
ضياء. مم | وزن كجم / 100M | قوة الشد / MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
الحد الأدنى من كسر تحميل / كيلو نيوتن | ||||||||
12.7 | 64.5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 | |
13 | 67.6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 | |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 | |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38.1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41.3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44.5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 922 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
أدخل الرسالة الخاصة بك