تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، ISO9001 |
الموديلات: | نوع |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1800 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | الشحن القياسية التعبئة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
معالجة | الاتصال الخطي | سطح | المجلفن أو غير المجلفن |
---|---|---|---|
قوة الشد | رقم | قطر | مم |
لب | الألياف البصرية | مادة | فولاذ |
طول | متر ، متر | تغليف | طبل خشبي |
هاي لايت: |
wire rope cable,steel rope cable |
وصف المنتج
يمكن اختيار نوع الحبل السلكي المستخدم لرسو القوارب 6 * 36WS + IWRC. مع إدخال معدات اللف حبل سلك القرص 36 نوع 36 وتحسين عملية إنتاج حبل الأسلاك ، 8 * 41WS + IWRC يصبح تدريجيا 6 * 36WS + IWRC بديلا. أولا ، تحت نفس مواصفات الحبل السلكي ، 8X25Fi + IWRC هو أكثر من 6 * 36WS + IWRC الأسلاك ، وهو أكثر ليونة و 8 فروع. الحبل السلك هو أكثر إحكاما ؛ مواصفات سلك حبل الميناء المشترك السفينة (البارجة الراسية) لديها 6 * 36WS + IWRC-52MM / 64MM / 72MM.
مميزات خاصة
الجدول الفني
ضياء. (مم) | الوزن (كجم / م) | MBL (كيلو نيوتن) | ||||||
FC | أنا | 1770MPA | 1960MPA | 2160MPA | ||||
FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | |||
10 | 0.35 | 0.446 | 52.0 | 63.0 | 57.0 | 69.8 | 62.8 | 76.9 |
11 | 0.42 | 0.540 | 62.0 | 76.2 | 69.0 | 84.4 | 76.0 | 93.0 |
12 | 0.5 | 0.642 | 74 | 91 | 82 | 100 | 90 | 111 |
13 | 0.59 | 0.754 | 87 | 106 | 97 | 118 | 108 | 130 |
14 | 0.68 | 0.874 | 102 | 124 | 112 | 137 | 123 | 151 |
16 | 0.89 | 1.142 | 133 | 161 | 147 | 179 | 162 | 197 |
18 | 1.12 | 1.445 | 168 | 204 | 186 | 226 | 205 | 249 |
19 | 1.25 | 1.610 | 187 | 227 | 207 | 252 | 228 | 278 |
20 | 1.39 | 1.784 | 207 | 252 | 230 | 279 | 254 | 308 |
22 | 1.68 | 2.159 | 251 | 305 | 278 | 338 | 307 | 372 |
24 | 1.99 | 2.569 | 299 | 363 | 331 | 402 | 364 | 443 |
26 | 2.34 | 3.015 | 351 | 426 | 388 | 472 | 428 | 520 |
28 | 2.71 | 3.497 | 407 | 494 | 450 | 547 | 496 | 603 |
32 | 3.55 | 4.567 | 531 | 645 | 588 | 715 | 648 | 787 |
36 | 4.49 | 5.780 | 672 | 817 | 744 | 904 | 819 | 997 |
40 | 5.54 | 7.136 | 830 | 1008 | 919 | 1116 | 1014 | 1230 |
44 | 6.7 | 8.635 | 1000 | 1220 | 1110 | 1351 | 1223 | 1489 |
48 | 7.98 | 10،276 | 1190 | 1452 | 1320 | 1608 | 1455 | 1772 |
52 | 9.36 | 12،060 | 1397 | 1704 | 1549 | 1887 | 1707 | 2079 |
56 | 10.86 | 13،987 | 1620 | 1976 | 1797 | 2188 | 1980 | 2411 |
60 | 12.47 | 16،056 | 1860 | 2268 | 2063 | 2512 | 2273 | 2768 |
قسم سلك حبل
أدخل الرسالة الخاصة بك