تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م القياسية ISO9001 |
الموديلات: | ساعة |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 5000 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | مناسبة لأنّ شحن مجموعة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
سلك غيج | مم | المعايير | آيسي ، الجمعية الأمريكية ، بكالوريوس ، الدين ، غيغابايت ، JIS |
---|---|---|---|
الصلب | sae1006 ، sae1008 ، Q195 ، Q235 | نوع | أسلاك الفولاذ الكربون |
سواء سبيكة | غير سبائك | خدمات | تصنيع المعدات الأصلية أوديإم |
أغراض خاصة | قطع الصلب الحرة | تغليف | على الخط الدائري صينية |
هاي لايت: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
وصف المنتج
البرتقالي الفينيل المغلفة أسلاك الفولاذ حبل 302/304 لشريان الحياة ، 7 × 7 ستراند كور
مواصفات أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ:
1. standard: AISI، ASTM، DIN، GB، JIS، SUS
2. الصف: 201،202،304،304L، 316،316L، 316Ti، 310S، 2080،430،317،347،410، Monel400، etc
3. القطر: 0.02mm-14mm
4. الحالة: أسلاك لينة ، وشبه أسلاك لينة ، والأسلاك الصلبة
5. الطول: حسب طلب العملاء
6. السطح: التحليل الكهربائي مشرق ، ومشرق ، مات.
7. النوع : الهيدروجين ، المدرفلة على البارد ، الضوء
1). أسلاك ربط ، دبابيس ، جلد ، تشكيل سلك ، فلاتر ، جوانات ، مصاعد ، سلك أمان ، سلك مسطح وشكل ،
2). الناقلون ، والمجوهرات ، والينابيع ، ولحام الفرشاة ، والكهربائية ، وخط الأسلاك ، والحرف ، وتجهيزات الدراجات
3). أدوات المطبخ والصرف الصحي ، الرف السلع ، أقفاص الحيوانات الأليفة ، رفوف الخيشومية ، مقابض الديكور والسلال
4). الإمدادات الغذائية والآلات الطبية والعديد من التطبيقات.
قطر الكابلات العارية | قطر الكابلات المغلفة | المجلفن دقيقة. قوة كسر تصنيف | المجلفن الوزن PVC لكل 1000 قدم | الفولاذ المقاوم للصدأ دقيقة. قوة كسر تصنيف | الفولاذ المقاوم للصدأ الوزن PVC لكل 1000 قدم |
1/32 " | 3/64 " | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64 " | 1/16 " | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16 " | 3/32 " | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16 " | 1/8 " | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32 " | 1/8 " | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32 " | 5/32 " | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32 " | 3/16 " | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8 " | 5/32 " | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8 " | 3/16 " | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8 " | 1/4 " | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32 " | 7/32 " | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16 " | 1/4 " | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16 " | 5/16 " | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4 " | 5/16 " | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
التعبئة والتغليف والشحن
أدخل الرسالة الخاصة بك