تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | معيار ايزو |
الموديلات: | تكوم |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1600 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | بكرة خشبية |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
قطر | بوصة | نوع | نوع المسار |
---|---|---|---|
طول القدم | س | تحميل كسر | رطل |
قدرة تحمل | 250-600 | تصنيع المعدات الأصلية | متاح متاح |
سواء سبيكة | غير سبائك | رمز النظام المنسق | سفن |
هاي لايت: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
وصف المنتج
3/4 "x 30 قدم تركيبات سلك حبل الكابل Chokers Eye & Nub Cat-Style
لا شك في ذلك ، فهذه هي الأنواع الأكثر شيوعًا لخانطات التسجيل التي نبيعها. ونحن نبيعها إلى أكثر من مجرد قطع للأشجار ... نحن نبيعها لأصحاب العقارات وشركات المرافق العامة والمتعاقدين المحترفين ، الخ. ومع ذلك ، لدينا الكثير من عملاء قطع الأخشاب المحترفين الذين نقوم بتوريدهم طوال العام ، ونحن نصنع المختنقون يوميًا . هذا النوع من التكرار يعني أننا قد حققنا نتائج جيدة في إنتاج أنواع المختارات عالية الجودة (نحن نستخدم النوع الصحيح من تقنيات الكبل والتقنيات) ، وبسرعة! يعتمد حجم القلادة التي تشتريها على الخشب الذي تقوم بنقله ... كلما كان الخشب أكبر ، كلما كان الخنق أكبر. ضع في اعتبارك ، مع ذلك ، أن المختارين لقطع الأشجار ليسوا قانونيين لرفع المستوى الشامل. وبدلاً من ذلك ، استخدم أداة Sliding Choker Sling ، وهي آمنة تمامًا وقانونية للرفع فوق الرأس.
حجم حبل السلك | 3/4 " |
اكتب | القطة المختنقون |
اعمال بناء | 6x19 صنف |
الطول (قدم) | 30 |
Choker WLL (رطل) | 8200 |
قوة كسر (رطل) | 41000 |
تقريبا. الوزن (رطل) | 38.1 |
حجم حبل السلك | اعمال بناء | الطول (قدم) | Choker WLL (رطل) | قوة كسر (رطل) | تقريبا. الوزن (رطل) |
3/8 " | 6x19 صنف | 6 | 2200 | 11000 | 3.1 |
3/8 " | 6x19 صنف | 8 | 2200 | 11000 | 3.6 |
3/8 " | 6x19 صنف | 10 | 2200 | 11000 | 4.2 |
3/8 " | 6x19 صنف | 12 | 2200 | 11000 | 4.7 |
3/8 " | 6x19 صنف | 15 | 2200 | 11000 | 5.5 |
3/8 " | 6x19 صنف | 20 | 2200 | 11000 | 6.8 |
1/2 " | 6x19 صنف | 6 | 3800 | 19000 | 5.4 |
1/2 " | 6x19 صنف | 8 | 3800 | 19000 | 6.3 |
1/2 " | 6x19 صنف | 10 | 3800 | 19000 | 7.2 |
1/2 " | 6x19 صنف | 12 | 3800 | 19000 | 8.1 |
1/2 " | 6x19 صنف | 15 | 3800 | 19000 | 9.5 |
1/2 " | 6x19 صنف | 20 | 3800 | 19000 | 11.8 |
9/16 " | 6x19 صنف | 8 | 4800 | 24000 | 7.8 |
9/16 " | 6x19 صنف | 10 | 4800 | 24000 | 9 |
9/16 " | 6x19 صنف | 12 | 4800 | 24000 | 10.2 |
9/16 " | 6x19 صنف | 15 | 4800 | 24000 | 12 |
9/16 " | 6x19 صنف | 20 | 4800 | 24000 | 14.9 |
9/16 " | 6x19 صنف | 25 | 4800 | 24000 | 17.9 |
5/8 " | 6x19 صنف | 12 | 5800 | 29000 | 13.5 |
5/8 " | 6x19 صنف | 15 | 5800 | 29000 | 15.7 |
5/8 " | 6x19 صنف | 20 | 5800 | 29000 | 19.3 |
5/8 " | 6x19 صنف | 25 | 5800 | 29000 | 22.9 |
5/8 " | 6x19 صنف | 30 | 5800 | 29000 | 26.5 |
3/4 " | 6x19 صنف | 12 | 8200 | 41000 | 19.4 |
3/4 " | 6x19 صنف | 15 | 8200 | 41000 | 22.5 |
3/4 " | 6x19 صنف | 20 | 8200 | 41000 | 27.7 |
3/4 " | 6x19 صنف | 25 | 8200 | 41000 | 32.9 |
3/4 " | 6x19 صنف | 30 | 8200 | 41000 | 38.1 |
أدخل الرسالة الخاصة بك