تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، ISO9001 |
الموديلات: | ص |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1800 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | الشحن القياسية التعبئة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
اسم المنتج | جولة حبلا أسلاك الفولاذ حبل | سطح | المجلفن غير |
---|---|---|---|
طول | متر ، متر | قطر | مم |
لب | نادي أيور | رمز النظام المنسق | سفن |
المعايير | معيار ايزو | تغليف | طبل خشبي |
هاي لايت: |
wire rope cable,steel rope cable |
وصف المنتج
ارتداء مقاومة الصلب عالية القوة سلك حبل جولة ستراند 8x61
نصائح (متطلبات جودة الحبل السلكي)
يجب أن يكون الملتوية الحبل السلك وينبغي أن يلف خيوطه بالتساوي. يجب أن تكون السلسلات ناعمة بدون نتوء. يجب أن تكون العديد من الخيوط في الحبل متساوية ويجب السماح بفجوات موحدة بين المخزون والأوراق المالية.
يجب أن يكون هناك لا أسلاك الفولاذ حبل فولاذي ، متداخلة و أسلاك الفولاذ عازمة ، لا ينبغي أن سطح حبل أسلاك الفولاذ تبلد ، الصدأ ، القرع ، الكدمات وغيرها من العيوب.
في السلاسل المختلفة لحبل سلكي ، يكون السلك الفولاذي من نفس القطر هو نفس القطر الاسمي. قوة الشد للأسلاك الفولاذية ذات قوة الشد المختلفة مسموح بها من خلال قوة الشد الاسمية المجاورة (باستثناء السلك المركزي).
بشكل عام ، يجب أن يكون استخدام أسلاك الفولاذ في الحبل السلكي هو نفسه. عند استخدام الحبل السلكي في الحبل السلكي باستخدامات مختلفة ، يجب أن يعتمد استخدام الحبل السلكي على سلك فولاذي منخفض الدرجة يستخدم في الحبل السلكي.
حول سلك حبل
حبل السلك هو آلة مع العشرات - حتى مئات - من الأسلاك الفردية التي يتم تشكيلها وتصنيعها للتحرك أو تعمل بتفاوتات متقاربة مع بعضها البعض. عندما ينحني حبل سلكي ، ينزلق كل من أسلاكه العديدة ويتم ضبطه لاستيعاب الاختلافات في الطول بين داخل وخارج المنعطف. كلما كان الانحناء أكثر حدة ، زادت الحركة.
يحتوي كل سلك على ثلاثة مكونات أساسية: الأسلاك ، الجدائل والأساس. قد يكون اللب إما ألياف (FC) مثل السيزال أو المانيلا أو الجوت أو قلب الحبل المستقل المستقل (IWRC) ، وهو في الواقع حبل سلك أصغر داخل خيوط الحبل السلكي الخارجي.
يتم بناء الأسلاك في الغالب من الصلب عالي الكربون ، ولكن يمكن أيضا أن تتكون من المعادن المختلفة مثل الحديد ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، مونيل أو البرونز. يتم تصنيع حبل أسلاك الفولاذ الكربوني في درجات مختلفة ، بما في ذلك محسنات الصلب المحسنة (IPS) والمحسنات المحسنة الإضافية (EIPS) وحديد المحراث الإضافي المحسّن الإضافي (EEIPS) ، والذي يحدد القوة الاسمية للحبل السلكي. EIPS هو الصف الأكثر استخداما وتصنيعا اليوم.
حبل السلك يأتي عادةً بنهايات "براقة" أو غير مطلية ولكن هناك العديد من الخيارات الأخرى المتاحة. يمكن أيضاً تطبيق طلاء مجلفن أو زنك أو طلاء من الصفيح أو طلاء صناعي مثل الفينيل أو النايلون على سطح الحبل. كما يمكن الحصول على الحبال ذات الطلاء البلاستيكي والتصميمات الداخلية المليئة بالبلاستيك. ينبغي أن يكون مفهوما أن هذه الطلاءات يمكن أن تؤثر على خصائص وقوة كسر الحبل السلكي.
يتم التعرف على الحبال السلكية حسب التصنيفات على أساس عدد من الخيوط والعدد الاسمي من الأسلاك في كل حبلا. تصنيف 6 × 19 على سبيل المثال ، يتضمن ستة فروع مع كل خيط يتكون من 15-26 أسلاك فردية. يتم إنشاء ستة فروع من حبل سلكي من الدرجة 6 × 37 من 27-49 أسلاك فردية. وتشمل التصنيفات الشعبية الأخرى 19 × 7 و 7 × 19 و 8 × 19.
لماذا LKS؟
كمتاجر الجملة المهنية والشركة المصنعة لرافعات الحبال السلكية والتجميعات ، LKS كان الحبل رقم 1 ومورد حبال في منطقة شانغهاي. زبائننا تشمل بناء السفن والعسكرية والبناء ورفع مقدمي الخدمات. مع آلة التعدين يصل إلى حجم 120mm وعمال الربط ذوي الخبرة ، نحن نقدم أقوى وأسلم خطوط حبل الأسلاك. كما أن موظفي المبيعات لدينا محترفون في معدات الرفع ، ويمكن أن يزودونا بحبل وسلك سلكي مناسب للعملاء من أجل معداتهم أو متطلبات الرفع.
المميزات
حبل 8x61Wire
رئيس الوزراء مجرفة الرافعة حبل
جميع الميزات من 8 حبلا
البلاستيك مشربة في القلب
حبلا مخفض إلى حبلا وحبلا إلى ملامسة أساسية
مقاومة ممتازة ل fatique وارتداء
حياة خدمة ممتازة
تطبيقات
المعدات المختلفة لرفع ، derricking ، رفع والرسم.
مواصفات
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة | الوزن تقريبا | قوة الشد الاسمية للحبل (ميغاباسكال) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
الحد الأدنى من كسر حمولة من الحبل | ||||||||||||
د | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS |
مم | كجم / 100 | (KN) | ||||||||||
30 | 320 | 380 | 370 | 440 | 390 | 470 | 420 | 490 | 440 | 520 | 460 | 550 |
32 | 360 | 430 | 420 | 500 | 450 | 530 | 470 | 560 | 500 | 590 | 520 | 620 |
34 | 410 | 490 | 470 | 560 | 500 | 600 | 530 | 630 | 560 | 670 | 590 | 700 |
36 | 460 | 540 | 530 | 630 | 560 | 670 | 600 | 710 | 630 | 750 | 660 | 790 |
38 | 510 | 610 | 590 | 700 | 630 | 750 | 670 | 790 | 700 | 840 | 740 | 880 |
40 | 570 | 670 | 660 | 780 | 700 | 830 | 740 | 880 | 780 | 930 | 820 | 970 |
42 | 630 | 740 | 720 | 860 | 770 | 910 | 810 | 970 | 860 | 1020 | 900 | 1070 |
44 | 690 | 810 | 790 | 940 | 840 | 1000 | 890 | 1060 | 940 | 1120 | 990 | 1180 |
46 | 750 | 890 | 870 | 1030 | 920 | 1100 | 1060 | 1260 | 1120 | 1340 | 1180 | 1400 |
48 | 820 | 970 | 940 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1260 | 1120 | 1340 | 1180 | 1400 |
50 | 890 | 1050 | 1020 | 1220 | 1090 | 1290 | 1150 | 1370 | 1220 | 1450 | 1280 | 1520 |
52 | 960 | 1140 | 1110 | 1320 | 1180 | 1400 | 1250 | 1480 | 1320 | 1570 | 1380 | 1640 |
54 | 1040 | 1220 | 1190 | 1420 | 1270 | 1510 | 1350 | 1600 | 1420 | 1690 | 1490 | 1770 |
56 | 1120 | 1320 | 1290 | 1530 | 1370 | 1620 | 1450 | 1720 | 1530 | 1820 | 1600 | 1910 |
58 | 1200 | 1410 | 1380 | 1640 | 1470 | 1740 | 1550 | 1850 | 1640 | 1950 | 1720 | 2040 |
60 | 1280 | 1510 | 1480 | 1750 | 1570 | 1860 | 1660 | 1980 | 1760 | 2090 | 1840 | 2190 |
62 | 1370 | 1610 | 1580 | 1870 | 1680 | 1990 | 1780 | 2110 | 1880 | 2230 | 2970 | 2340 |
64 | 1460 | 1720 | 1680 | 1990 | 1790 | 2120 | 1890 | 2250 | 2000 | 2370 | 2100 | 2490 |
66 | 1550 | 1830 | 1780 | 2120 | 1900 | 2260 | 2010 | 2390 | 2130 | 2530 | 2230 | 2650 |
68 | 1650 | 1940 | 1890 | 2250 | 2020 | 2390 | 2140 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
70 | 1740 | 2060 | 2010 | 2380 | 24140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 |
72 | 1850 | 2180 | 2120 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 |
74 | 1950 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
76 | 2060 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 |
78 | 2170 | 2560 | 2490 | 2940 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
88 | 27460 | 3250 | 3170 | 3770 | 3380 | 4010 | 3580 | 4250 | 3780 | 4490 | 3960 | 4710 |
90 | 2880 | 3400 | 3320 | 3940 | 3530 | 4190 | 3740 | 4440 | 3950 | 4700 | 4140 | 4920 |
92 | 3010 | 3550 | 3470 | 4120 | 3690 | 4380 | 3910 | 4640 | 4130 | 4910 | 4330 | 5140 |
94 | 3150 | 3710 | 3620 | 4300 | 3850 | 4570 | 4080 | 4850 | 4310 | 5120 | 4520 | 5370 |
96 | 3280 | 3870 | 3780 | 4490 | 4020 | 4770 | 4260 | 5060 | 4500 | 5340 | 4710 | 5600 |
98 | 3420 | 4030 | 3940 | 4670 | 4190 | 4970 | 4440 | 5270 | 4690 | 5570 | 4910 | 5840 |
100 | 3560 | 4200 | 4100 | 4870 | 4360 | 5180 | 4620 | 5490 | 4880 | 5800 | 5120 | 6080 |
102 | 3700 | 4370 | 4260 | 5060 | 4530 | 5390 | 4810 | 5710 | 5080 | 6030 | 5320 | 6320 |
104 | 3850 | 4540 | 4430 | 5260 | 4710 | 5600 | 5000 | 5930 | 5280 | 6270 | 5530 | 6570 |
106 | 4000 | 4720 | 4600 | 5470 | 4900 | 5820 | 5190 | 6170 | 5480 | 6510 | 5750 | 6830 |
108 | 4150 | 4900 | 4780 | 5680 | 5080 | 6040 | 5390 | 6400 | 5690 | 6760 | 5970 | 7090 |
110 | 4310 | 5080 | 4960 | 5890 | 5270 | 6260 | 5590 | 6640 | 5910 | 7010 | 6190 | 7350 |
112 | 4470 | 5270 | 5140 | 6110 | 5470 | 6490 | 5790 | 6880 | 6120 | 7270 | 6420 | 7620 |
114 | 4630 | 5460 | 5330 | 6330 | 5660 | 6730 | 6000 | 7130 | 6340 | 7530 | 6650 | 7900 |
116 | 4790 | 5650 | 5510 | 6550 | 5870 | 6970 | 6220 | 7380 | 6570 | 7800 | 6880 | 8180 |
118 | 4960 | 5850 | 5710 | 6780 | 6070 | 7210 | 6430 | 7640 | 6800 | 8070 | 7120 | 8460 |
120 | 5130 | 3050 | 5900 | 7010 | 6280 | 7450 | 6650 | 7900 | 7030 | 8350 | 7370 | 8750 |
عرض المنتج
أدخل الرسالة الخاصة بك