تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، ISO9001 |
الموديلات: | نموذج QY110K-4v39 |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | 1800 دولار |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | الشحن القياسية التعبئة أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | بعد أيام من أجل تأكيد |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
اسم المنتج | غير الدورية سلك حبل | سطح | المجلفن غير |
---|---|---|---|
طول | متر ، متر | قطر | مم |
لب | نادي أيور | رمز النظام المنسق | سفن |
المعايير | معيار ايزو | تغليف | طبل خشبي |
هاي لايت: |
wire rope cable,steel rope cable |
وصف المنتج
XZMP QY160K خصائص الأداء
رفع ممتازة وأداء القيادة.
ذراع الرفع على شكل حرف U لديه قدرة الرفع الفائقة.
الجمع بين تكنولوجيا الوزن التوازن ، التحميل والتفريغ الذاتي ، التجميع السريع.
يتمتع النظام الحساس للحمل والذي يتحكم فيه ناقل PLC بأداء تحكم سلس.
خاص تكنولوجيا تصغير اسطوانة واحدة الترباس لتحسين السلامة النشطة لنظام تصغير.
إن محدد عزم الدوران الذي يتم التحكم فيه بواسطة ناقل رقمي لديه قدرة قوية على مقاومة التداخل.
الأجزاء الهيكلية الرئيسية تعتمد تقنية اللحام الأوتوماتيكي مع عيوب اللحام الصفرية والموثوقية العالية.
حبل الأسلاك غير الدوارة الرباعي القطاع ، والمعروف أيضًا باسم الحبل الرباعي ، هو أحد أشكال حبل الأسلاك غير الدوارة. 4v39s_4 strand rope_4 strand non rotating wire wire
معايير التنفيذ: GB / T8918-2006
نموذج من حبل السلك غير الدوراني للرافعة XZMP QY160k 160 طن
XZMP كرين سلك حبل | 4V * 39S + 5FC | 4V * 48S + 5FC | 35W * 7 | 35W * K7 | 15 * K7 |
أداء حبل الأسلاك | طفيف غير التناوب | طفيف غير التناوب | غير دوران | غير دوران | غير دوران |
خصائص حبلا / حبل | 4 فروع ، 39 أسلاك في كل فروع | 4 فروع ، 48 أسلاك في كل فروع | 35 فروع ، 7 أسلاك في كل فروع | ||
(هوك الكبير) ضياء. من حبل سلك الرفع الرئيسي | φ22mm | φ22mm | φ22mm | φ22mm | φ22mm |
(خطاف كبير) طول حبل سلك الرفع الرئيسي | 265mtrs | 265mtrs | 265mtrs | 265mtrs | 265mtrs |
(هوك الصغيرة) ضياء. من حبل سلك الرفع المساعدة | φ22mm | φ22mm | φ22mm | φ22mm | φ22mm |
(خطاف صغير) طول حبل سلك الرفع المساعد | 165mtrs | 165mtrs | 165mtrs | 165mtrs | 165mtrs |
وزن 100mtrs | 200KG | 200KG | 220kg | 235kg | 235kg |
مواصفات
ضياء | مرجع الوزن | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 |
مم | KG / 100M | الحد الأدنى لكسر الحمل (kn) | |||||
8 | 26.2 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.2 | 49.8 |
10 | 41.0 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
12 | 59.0 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
14 | 80.4 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
16 | 105 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 133 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 164 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 198 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 236 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 277 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 321 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 369 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 610 |
32 | 420 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 700 |
34 | 474 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 796 |
36 | 531 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 899 |
أدخل الرسالة الخاصة بك