تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | قانون الأحوال المدنية ، DNV ، بي |
الموديلات: | LKS المحدودة-SSWR7X74MM |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | مجموعة |
ثمن: | دولار لكل مجموعة |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | معيار التصدير كارتون |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | رسالة من الائتمان ، ونقل البرقية ، هويلي البنك ، بنك ويسترن يونيون |
قدرة العرض: | شهريا 5000 |
معلومات مفصلة |
|||
الصلب | رقم | استاندارد | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, American استاندارد/ European standard /German standard |
---|---|---|---|
منشأ | الصين ، | نوع | الفولاذ المقاوم للصدأ ، أسلاك الفولاذ حبل |
التطبيق | نت mohamed | سبيكة أو لا | غير سبائك |
استخدام خاص | قطع الصلب الحرة | الموديلات | مم |
اسم العلامة التجارية | LKS المحدودة | تسامح | ±ك |
تجهيز الخدمات | قطع | رتب | سي فور |
مادة | البولي فينيل كلورايد | اسم المنتج | البلاستيك المغلفة سلك حبل |
التسليم في الوقت المحدد | مقدار | كتلة | جودة عالية |
الألوان | كما هو موضح في الصورة | سطوح | سطح مصقول |
استخدام | رافعة السفينة | الكلمة الرئيسية | سلك حبل |
هاي لايت: |
stainless wire rope,stainless steel cable |
وصف المنتج
The steel wire rope is a helical wire bundle made of steel wires with mechanical properties and geometric dimensions that meet the
requirements. A steel wire rope is a rope that is twisted into strands from multiple layers of steel wire, and then a certain
number of strands are twisted into a spiral with the core as the center. In material handling machinery, it is used for lifting,
traction, tensioning and carrying. The steel wire rope has high strength, light weight, stable work, not easy to be broken
suddenly, and reliable work.
وظيفة في لمحة
ونحبل الأسلاك يمكن أن تحمل لمسافات طويلة تحميل 2. The bearing safety factor is large, and the use is safe and reliable. |
سفن× الفولاذ المقاوم للصدأ أسلاك الفولاذ حبل
سمة
أكثر مرونة من 1× الفولاذ المقاوم للصدأ أسلاك الفولاذ حبل
من الصعب× الفولاذ المقاوم للصدأ أسلاك الفولاذ حبل
كسر ممتازة جودة التحميل
قطر إلى 1مم مم
تطبيقات
صناعة بناء السفن ، مثل تزوير ، أعمال معالجة مياه الصرف الصحي ، وتوجيه
التطبيقات الهندسية العامة ، مثل مراقبة الكابلات ، حبال ، حبالs
نوع | قطر الكابل | قوة الشد | الحد الأدنى تحميل كسر | وزن |
---|---|---|---|---|
نوع SSWR-77-1 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع sswr-77-2 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع sswr-77-3 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع SSWR-77-4 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع sswr-77-5 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع SSWR-77-6 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع SSWR-77-7 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | كيلو متر |
نوع SSWR-77-8 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع sswr-77-9 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | كيلو متر |
نوع نوع sswr-77-10 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | كيلو متر |
نوع تصنيف المجتمع السويسري | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع نوع SSWR-77-12 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع تصنيف المجتمع السويسري | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع تصنيف المجتمع السويسري | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | كيلو متر |
نوع نوع SSWR-77-15 | م | ميغاباسكال | ألف بقرة | كيلو متر |
نوع نوع SSWR-77-16 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع نوع SSWR-77-17 | مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
نوع تصنيف المجتمع السويسري | 1مم | ميغاباسكال | ألف بقرة | م |
المشاريع الناجحة
أدخل الرسالة الخاصة بك