تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م ، قانون الأحوال المدنية ، لويدز ، وتقاسم المنافع ، DNV |
الموديلات: | برامج أكاديمية |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | دولار أمريكي |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | بكرات خشبية أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
مادة | فولاذ | سطح | زنك عمليّة تصفيح |
---|---|---|---|
قوة الشد | ميغابا | طول | متر ، متر |
تغليف | Wooden Reel,فولاذ Reel | زرع | ريحان ، ريحان ، ريحان ، ريحان |
هاي لايت: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
وصف المنتج
حشوة 6 × 19 (غالباً ما يشار إليها بـ 6 × 25) متوفرة مع كل من FC (core core) و IWRC (أساس حبل سلك مستقل). مع نواة الألياف ، وبسبب الأسلاك الصغيرة المستخدمة في البناء ، ستحقق 6 × 19 حشوة بشكل عام عمرًا أعلى للإرهاق للإنشاءات الأخرى 6 × 19. لقد كان حبل الأسلاك المرن 6 × 19 عبارة عن بناء شائع جدًا لإنتاج حبال حبل الأسلاك من حمل عمل آمن يبلغ وزنه 1 طن يصل إلى 5 أطنان. أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو الاستخدام الكبير لهذا البناء في صناعة نفط بحر الشمال حيث يتم استخدامه لإنتاج الأنابيب.
عرض المقطع العرضي
6x19 (12/6 + 6F / 1) Filler - FC Wire Rope
6x19 (12/6 + 6F / 1) Filler - IWRC Wire Rope
تطبيقات
كيفية اختيار حبل سلك لرافعة؟
عندما deconvolution الحبل السري ، يجب علينا الانتباه لتجنب جعل عقدة الحبل الجديد أو إنتاج التواء ، عند قطع حبل الأسلاك ، يجب علينا تشديد كسر الحبل ، وتجنب خيوط حبل متناثرة.
في استخدام حبل سلك حبل ، ينبغي أن نولي الاهتمام لقوة سحب صدمة المفاجئ. للتحقق من وضع التوصيل للحبل السلكي في نهاية الحبل السلكي ، يجب أن تتجاوز قوة ربط بطاقة الحبل السلكي 90٪ من الشد المكسور للحبل السلكي.
بشكل عام ، فإن عدد الأسلاك المقطوعة من الأسلاك في المسافة من حبل الأسلاك المعاد استخدامها يصل إلى 1/10 من المجموع ، ثم يجب التخلص منه.
كسر الأحمال | |||||
القطر الاسمي | كتلة التقريبية | الحد الأدنى لكسر الأحمال | |||
1770 ميجا باسكال | 1960 م | ||||
[مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] | [ن]] | [كلغ] |
14 | 0.784 | 123.5 | 12597 | 136.8 | 13949 |
16 | 1.024 | 161.3 | 16453 | 178.6 | 18219 |
18 | 1.296 | 204.2 | 20824 | 226.1 | 23059 |
20 | 1.6 | 252 | 25708 | 279.1 | 28468 |
22 | 1.936 | 305 | 31107 | 337.7 | 34447 |
24 | 2.304 | 362.9 | 37020 | 401.9 | 40994 |
26 | 2.704 | 426 | 43448 | 471.7 | 48111 |
28 | 3.136 | 494 | 50389 | 547 | 55798 |
30 | 3.6 | 567.1 | 57845 | 628 | 64054 |
32 | 4.096 | 645.2 | 65814 | 714.5 | 72879 |
34 | 4.624 | 728.4 | 74298 | 806.6 | 82274 |
36 | 5.184 | 816.6 | 83296 | 904.3 | 92238 |
38 | 5.776 | 909.9 | 92809 | 1007.6 | 102771 |
40 | 6.4 | 1008.2 | 102835 | 1116.4 | 113874 |
42 | 7.056 | 1111.5 | 113376 | 1230.8 | 125546 |
44 | 7.744 | 1219.9 | 124431 | 1350.9 | 137788 |
46 | 8.464 | 1333.3 | 136000 | 1476.5 | 150598 |
48 | 9.216 | 1451.8 | 148083 | 1607.6 | 163979 |
أدخل الرسالة الخاصة بك