تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م ، قانون الأحوال المدنية ، لويدز ، وتقاسم المنافع ، DNV |
الموديلات: | لغات أخرى |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | دولار أمريكي |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | بكرات خشبية أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
قوة الشد | أقل من 1960mpa | سطح | زنك عمليّة تصفيح |
---|---|---|---|
سواء سبيكة | غير سبائك | طول | متر ، متر |
تغليف | لفائف خشبية ، لفائف الصلب | زرع | ريحان النطق |
هاي لايت: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
وصف المنتج
1x19 الصلب المجلفن حبلا هو بناء الحور جدا. إن الأحمال الممتازة 1 × 19 وخصائص التمدد المنخفضة مع جاذبيتها الجمالية تجعلها المفضلة لتطبيقات القطر الصغير ، وهي أمثلة موضحة أدناه:
عرض المقطع العرضي
1x19 (12/6/1) حبل أسلاك الفولاذ المجلفن
متى يجب عليك استبدال الحبل السلكي؟
كمنتج مستهلك ، يجب استبدال الحبل السلكي المستخدم في أي مناسبة بشكل منتظم. ولكن لا يوجد معيار ثابت للمدة الزمنية التي يستغرقها التغيير. ويرجع ذلك أساسا إلى استخدام مناسبات مختلفة ، كثافة استخدام مختلفة ، يمكن للمنتج الحفاظ على حياة خدمة طبيعية مختلفة. يمكن للعمال ذوي الخبرة أن يحكموا بدقة فيما إذا كانوا بحاجة إلى الاستبدال ، ويمكن للمبتدئ أن يحكم وفقا للخصائص التالية.
الأول هو قياس قطر الحبل السلكي. كل منتج له مواصفات محددة ، وهو القطر. تخضع معظم الكابلات بشكل أساسي إلى إجهاد الشد ، ويتسبب التشوه بشكل رئيسي في زيادة الطول وتقليل القطر. لذلك ، من المهم جدا قياس قطر الحبال بانتظام. وبمجرد تجاوز بعض أجزاء تغيير القطر متطلبات المواصفات ، من الضروري استبدالها في الوقت المناسب.
الطريقة الثانية هي رؤية درجة النعومة بشكل عام. هذا النوع من الحبل عادة ما يكون مصنوعًا من أساليب خاصة للحياكة. إذا وجدت بعض أجزاء من ظاهرة إزالة الأسلاك ، يجب علينا أن نكون يقظين ، فمن الأفضل ليحل محل على الفور.
كسر الأحمال | |||||
القطر الاسمي | كتلة التقريبية | الحد الأدنى لكسر الأحمال | |||
1770 ميجا باسكال | 1960 م | ||||
[مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] | [ن]] | [كلغ] |
1 | 0.005 | 0.93 | 95 | 1.03 | 105 |
1.2 | 0.007 | 1.34 | 136 | 1.48 | 151 |
1.5 | 0.011 | 2.09 | 213 | 2.32 | 236 |
1.8 | 0.016 | 3.01 | 307 | 3.33 | 340 |
2 | 0.02 | 3.72 | 379 | 4.12 | 420 |
2.3 | 0.026 | 4.92 | 501 | 5.44 | 555 |
2.5 | 0.031 | 5.81 | 592 | 6.43 | 656 |
3 | 0.045 | 8.36 | 853 | 9.26 | 944 |
4 | 0.079 | 14.87 | 1516 | 16.46 | 1678 |
5 | 0.124 | 23.23 | 2368 | 25.73 | 2622 |
6 | 0.178 | 33.5 | 3410 | 37 | 3776 |
7 | 0.243 | 45.5 | 4642 | 50.4 | 5140 |
8 | 0.317 | 59.5 | 6062 | 65.9 | 6713 |
9 | 0.401 | 75.3 | 7673 | 83.3 | 8496 |
10 | 0.495 | 92.9 | 9472 | 102.9 | 10،489 |
11 | 0.599 | 112.4 | 11462 | 124.5 | 12692 |
12 | 0.713 | 133.8 | 13640 | 148.2 | 15105 |
14 | 0.97 | 182.1 | 18566 | 201.7 | 20559 |
16 | 1.267 | 237.9 | 24250 | 263.4 | 26853 |
19 | 1.787 | 335 | 34196 | 371 | 37866 |
22 | 2.396 | 450 | 45847 | 498 | 50768 |
26 | 3.346 | 628 | 64034 | 696 | 70908 |
أدخل الرسالة الخاصة بك