تفاصيل المنتج:
|
|
منشأ: | الصين ، |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LKS المحدودة |
تصديق: | م ، قانون الأحوال المدنية ، لويدز ، وتقاسم المنافع ، DNV |
الموديلات: | لغات أخرى |
دفع & شروط الشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | متر مكعب |
ثمن: | دولار أمريكي |
تفاصيل التعبئة والتغليف: | بكرات خشبية أو حسب الطلب |
التسليم في الوقت المحدد: | اليوم |
شروط الدفع: | خطاب الاعتماد |
قدرة العرض: | طن شهري |
معلومات مفصلة |
|||
زرع | ريحان ، ريحان ، ريحان ، ريحان | سطح | زنك عمليّة تصفيح |
---|---|---|---|
قوة الشد | ميغابا | طول | متر ، متر |
تغليف | لفائف خشبية ، لفائف الصلب | مادة | فولاذ |
المعايير | الجمعية الأمريكية ، بكالوريوس ، جيجابايت ، JIS القياسية | سواء سبيكة | غير سبائك |
هاي لايت: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
وصف المنتج
35X7 متاح في كل من الانتهاء المجلفن وغير المجلف مع العادي أو اللانهاية. تشمل عائلة البناء 32X7 و 34 X7 و 37 X7.
تبعاً لمتطلباتك الخاصة بحمل التفريغ العالي أو خصائص التآكل الأفضل ، تتوفر هذه الحبال السلكية في التشطيبات والتشحيم المختلفة بالإضافة إلى كونها متوفرة بمواد بلاستيكية مشربة أو في تركيبات مضغوطة.
يمكن أن الصيانة المناسبة للحبل سلك حبل إطالة عمر الخدمة. كيف يجب علينا الحفاظ عليه علميا؟
أولا وقبل كل شيء ، في عملية الاستخدام ، لا يمكننا أن نسمح بوضع الحمل الزائد في الخدمة ، ولا يمكن أن يجعل المنتج يتغير بشكل حاد في وقت قصير ، لا أن يكون قادرا على تسريع وتنزيل السرعة ، لتجنب بعض التأثير وتأثير السلوك. يرتبط طول عمر المنتج ارتباطًا وثيقًا بطريقة الاستخدام الذاتي. يجب أن نستخدمها في عملية الاستخدام ، وليس لدينا عمل السحب والرمي.
ثانيًا ، إذا كان الشحم على الحبل السلكي كثيرًا ، يجب أن نمسحه. ونضعه في مكان نظيف وجاف نسبياً بعد إعداده ، وليس للتداخل مع بعضنا البعض ، ولا لجعله ملئًا. في عملية استخدام الحبل السلكي ، إذا تم العثور على قطرات الزيت على سطح المنتج ، فإنه يدل على أن قوة المنتج كبيرة جدًا ويجب استبدالها في الوقت المناسب.
.
كسر الأحمال | |||||
---|---|---|---|---|---|
القطر الاسمي | كتلة التقريبية | الحد الأدنى لكسر الأحمال | |||
1960 م | 2160 ميجا باسكال | ||||
[مم] | [كغ / م] | [ن]] | [كلغ] | [ن]] | [كلغ] |
8 | 0291 | 45.20 | 4610 | 48.40 | 4940 |
9 | 0.368 | 57.20 | 5830 | 61.20 | 6240 |
10 | 0.454 | 70.60 | 7200 | 75.60 | 7710 |
11 | 0.549 | 85.40 | 8710 | 91.50 | 9930 |
12 | 0.654 | 101.61 | 10363 | 109.00 | 11100 |
13 | 0.767 | 119.25 | 12163 | 128.00 | 13100 |
14 | 0.890 | 138.30 | 14106 | 148.00 | 15100 |
16 | 1.162 | 180.63 | 18424 | 194.00 | 19800 |
18 | 1.471 | 228.61 | 23318 | 245.00 | 25000 |
20 | 1.816 | 282.24 | 28788 | 302.00 | 30800 |
22 | 2.197 | 341.51 | 34834 | 366.00 | 37300 |
24 | 2.615 | 406.43 | 41455 | 435.00 | 44400 |
26 | 3.069 | 476.99 | 48652 | 511.00 | 52100 |
28 | 3.559 | 553.19 | 56425 | 593.00 | 60500 |
32 | 4.650 | 723.00 | 73700 | 774.00 | 79000 |
36 | 5.880 | 914.00 | 93200 | 980.00 | 100000 |
38 | 6.560 | 1،020.00 | 104000 | 1،090.00 | 111000 |
40 | 7260 | 1،130.00 | 115000 | 1،210.00 | 123000 |
أدخل الرسالة الخاصة بك